|
项目名称 |
开发商 |
| 龙源月季第四季度 | 河南龙源房地产有限公司 |
| 龙源月季第四季度 | 河南龙源房地产有限公司 |
| 龙源月季第四季度 | 河南龙源房地产有限公司 |
| 龙源月季第四季度 | 河南龙源房地产有限公司 |
| 曼哈顿广场第四季度 | 河南升龙置业集团有限公司 |
| 曼哈顿广场 | 河南升龙置业集团有限公司 |
| 曼哈顿广场 | 河南升龙置业集团有限公司 |
| 曼哈顿广场 | 河南升龙置业集团有限公司 |
| 曼哈顿广场 | 河南升龙置业集团有限公司 |
预售证号 |
项目名称 |
开发商 |
| (2011) 2817 号111 | 龙源月季 | 河南龙源房地产有限公司 |
| (2011) 2816 号 | 龙源月季 | 河南龙源房地产有限公司 |
| (2011) 2815 号 | 龙源月季 | 河南龙源房地产有限公司 |
| (2011) 2814 号 | 龙源月季 | 河南龙源房地产有限公司 |
| (2011) 2813 号 | 曼哈顿广场 | 河南升龙置业集团有限公司 |
| (2011) 2812 号 | 曼哈顿广场 | 河南升龙置业集团有限公司 |
| (2011) 2810 号 | 曼哈顿广场 | 河南升龙置业集团有限公司 |
| (2011) 2811 号 | 曼哈顿广场 | 河南升龙置业集团有限公司 |
| (2011) 2812 号 | 曼哈顿广场 | 河南升龙置业集团有限公司 |
Copyright 2011 www.xmfg.gov.cn All Rights Reserved
地址:新密市文化街12号 投诉咨询:0371-69822207 网站管理:0371-69885537 邮箱:xmfg@sina.com
主办:新密市房地产管理局 承办:新密市房地产管理局信息科 技术支持:北京建设数字科技股份有限公司
豫ICP备05008540号